<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gästrikecupen</title>
	<atom:link href="http://gastrikecupen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gastrikecupen.se</link>
	<description>Tävlingar för MTB XC i Gästrikland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 21:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Resultat, bilder och film från Högbo</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/05/22/resultat-bilder-och-film-fran-hogbo/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/05/22/resultat-bilder-och-film-fran-hogbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trots att prognosen hotade med regn kom det 117 cyklister till Högbo igår. Trenden från de första två deltävlingarna med många nya ansikten höll i sig. <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/22/resultat-bilder-och-film-fran-hogbo/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/22/resultat-bilder-och-film-fran-hogbo/">Resultat, bilder och film från Högbo</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trots att väderprognosen hotade med regn kom det 117 glada cyklister till Högbo igår. Det kom några regnstänk precis innan start men under tävlingen var det uppehåll.</p>
<div id="attachment_1178" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2013/05/20130521-174038_googleplus.jpg"><img class="size-medium wp-image-1178" alt="Starten för H-Sport och P15-16" src="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2013/05/20130521-174038_googleplus-500x333.jpg" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Starten för H-Sport och P15-16</p></div>
<p>Trenden från de första två deltävlingarna med många nya ansikten höll i sig även igår. Runt 30 nya anmälde sig på plats vilket gör att vi redan nu börjar närma oss 200 cyklister. Förra året var det 199 cyklister som deltog i minst en av de 14 deltävlingarna.</p>
<h2>Resultat</h2>
<p>Resultatlistan från igår finns än så länge bara som en Excel-fil (<a href="http://www4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_518396/cf_57129/RESULTAT_H-GBO_upd.XLSX" target="_blank">ladda ner här</a>). Precis som förra året ska dock alla resultat läggas upp på hemsidan <a href="http://cykelresultat.se/" target="_blank">cykelresultat.se</a>, men jag måste fixa några små buggar först. Förhoppningsvis ligger allt uppe inom en vecka eller två.</p>
<div id="attachment_1179" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2013/05/20130521-181344_googleplus.jpg"><img class="size-medium wp-image-1179" alt="Snabbast av alla var Pelle Sjudin" src="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2013/05/20130521-181344_googleplus-500x333.jpg" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Snabbast av alla var Pelle Sjudin</p></div>
<h2>Bilder</h2>
<p>Jag hade lånat en systemkamera och lyckades få med de allra flesta cyklisterna på bild. Ni kan beskåda 476 bilder av varierande kvalitet både på <a href="https://www.facebook.com/gastrikecupen" target="_blank">Facebook</a> och <a href="https://plus.google.com/b/111669551023098886033/" target="_blank">Google+</a>. Ni som har ett Facebook-konto är välkomna att hjälpa till att tagga alla bilderna där.</p>
<h3>Google+</h3>
<ul>
<li><a href="https://plus.google.com/photos/111669551023098886033/albums/5880567989323405521" target="_blank">Bilder från Högbo 2013-05-21</a> (Tagna av Daniel Eriksson)</li>
</ul>
<h3>Facebook</h3>
<ul>
<li><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.387316171381129.1073741837.113196965459719&amp;type=1&amp;l=9f9e8f9bb4" target="_blank">Bilder från Högbo 2013-05-21</a> (Tagna av Daniel Eriksson)</li>
</ul>
<p>Om ni har egna bilder från igår får ni gärna höra av er till mig (<a href="mailto:daniel@danieleriksson.eu" target="_blank">daniel@danieleriksson.eu</a>) så kan jag berätta hur ni enklast för över bilderna till mig så att jag kan lägga upp dom.</p>
<h2>Film</h2>
<p>En liten film från gårdagens tävling i Högbo, tagen i den lite steniga utförsbacken ner mot grusplanen precis innan varvning.</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='634' height='387' src='http://www.youtube.com/embed/lpqK8ISOqSA?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/22/resultat-bilder-och-film-fran-hogbo/">Resultat, bilder och film från Högbo</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/05/22/resultat-bilder-och-film-fran-hogbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högbo ikväll plus bilder från Hedåsen och Testebovallen</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/05/21/hogbo-ikvall-plus-bilder-fran-hedasen-och-testebovallen/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/05/21/hogbo-ikvall-plus-bilder-fran-hedasen-och-testebovallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ikväll är det dags att spänna vaderna igen! Årets tredje deltävling i Gästrikecupen går av stapeln i natursköna Högbo som bjuder på en omväxlande bana. <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/21/hogbo-ikvall-plus-bilder-fran-hedasen-och-testebovallen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/21/hogbo-ikvall-plus-bilder-fran-hedasen-och-testebovallen/">Högbo ikväll plus bilder från Hedåsen och Testebovallen</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll är det dags att spänna vaderna igen! Årets tredje deltävling i Gästrikecupen går av stapeln i natursköna Högbo som bjuder på en omväxlande bana. Tekniskt sett brukar Högbo vara snäppet tuffare än Hedåsen och Testebovallen. Förra årets deltagarrekord sattes just i Högbo så räkna med en riktig folkfest ikväll.</p>
<p>Starten går som vanligt ett stenkast från parkeringen (<a href="http://gastrikecupen.se/kalender/gastrikecupen-2013-3-hogbo/">se karta här</a>). Det är anmälan/avprickning på plats innan 18.00 som gäller. Kom ihåg att ta med er era nummerlappar, dom behåller ni hela säsongen. Nybörjarna startar ca. 18.15 och ungdomar + motion + sport + elit startar ca. 18.30.</p>
<h2>Bilder</h2>
<p>I år kommer jag inte lägga upp några bilder här på hemsidan utan alla bilder läggs upp på <a href="https://www.facebook.com/gastrikecupen" target="_blank">Facebook</a> och <a href="https://plus.google.com/b/111669551023098886033/" target="_blank">Google+</a>. Ni som har ett konto på Facebook får gärna hjälpa till att tagga er själva och era vänner i bilderna. Se bara till att <em>gilla</em> Gästrikecupen först, annars går det inte att tagga. Bilderna håller något bättre kvalitet på Google+, speciellt om man inte har ett Facebook-konto. Dessutom kan man på Google+ ladda hem både bilder och hela album i full upplösning oavsett om man är inloggad eller ej.</p>
<h3>Google+</h3>
<ul>
<li><a href="https://plus.google.com/photos/111669551023098886033/albums/5878724651185220273" target="_blank">Bilder från Hedåsen 2013-05-07</a> (tagna av Tomas Jansson)</li>
<li><a href="https://plus.google.com/photos/111669551023098886033/albums/5878709785502965809" target="_blank">Bilder från Testebovallen 2013-05-14</a> (tagna av Daniel Eriksson)</li>
</ul>
<h3>Facebook</h3>
<ul>
<li><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384629951649751.1073741826.113196965459719&amp;type=1&amp;l=98673e2358" target="_blank">Bilder från Hedåsen 2013-05-07</a> (tagna av Tomas Jansson)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384620121650734.1073741825.113196965459719&amp;type=1&amp;l=97746a8fdb" target="_blank">Bilder från Testebovallen 2013-05-14</a> (tagna av Daniel Eriksson)</li>
</ul>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/21/hogbo-ikvall-plus-bilder-fran-hedasen-och-testebovallen/">Högbo ikväll plus bilder från Hedåsen och Testebovallen</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/05/21/hogbo-ikvall-plus-bilder-fran-hedasen-och-testebovallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro visning lördag 15.00 Högbo Brukshotell med Vachi!!!</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/05/16/giro-visning-lordag-15-00-hogbo-brukshotell-med-vachi/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/05/16/giro-visning-lordag-15-00-hogbo-brukshotell-med-vachi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Palmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[<p>När Trimtex har sin Bikeweekend i helgen är alla som har intresse av cykel välkommen att se lördagens Giro de Italia etapp på storbild i hotellet kl 15.00. Ta chansen och hör när Vachi kommenterar för deltagarna!! Giant har även &#8230; <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/16/giro-visning-lordag-15-00-hogbo-brukshotell-med-vachi/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/16/giro-visning-lordag-15-00-hogbo-brukshotell-med-vachi/">Giro visning lördag 15.00 Högbo Brukshotell med Vachi!!!</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>När Trimtex har sin Bikeweekend i helgen är alla som har intresse av cykel välkommen att se lördagens Giro de Italia etapp på storbild i hotellet kl 15.00. Ta chansen och hör när Vachi kommenterar för deltagarna!! Giant har även en representant som har en liten visning av årets heldämpade cyklar.</p>
<p>Jonas Palmberg</p>
<p>Ledare för Trimtex Bikeweekend.</p>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/16/giro-visning-lordag-15-00-hogbo-brukshotell-med-vachi/">Giro visning lördag 15.00 Högbo Brukshotell med Vachi!!!</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/05/16/giro-visning-lordag-15-00-hogbo-brukshotell-med-vachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video från Testebovallen</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/05/15/video-fran-testebovallen/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/05/15/video-fran-testebovallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[<p>Här kommer en kort video från gårdagens tävling vid Testebovallen. <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/15/video-fran-testebovallen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/15/video-fran-testebovallen/">Video från Testebovallen</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer en kort video från gårdagens tävling vid Testebovallen. Bilder ligger redan uppe på Facebook men kommer dyka upp som album här på hemsidan senare idag eller imorgon.</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='634' height='387' src='http://www.youtube.com/embed/P0t3vO0YYYw?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/15/video-fran-testebovallen/">Video från Testebovallen</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/05/15/video-fran-testebovallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preliminära resultat från Testebovallen</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/05/14/preliminara-resultat-fran-testebovallen/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/05/14/preliminara-resultat-fran-testebovallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu finns preliminära resultat från kvällens tävling. Med 14 nybörjare och 117 ungdomar/vuxna blev det nytt deltagarrekord för Gästrikecupen. <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/14/preliminara-resultat-fran-testebovallen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/14/preliminara-resultat-fran-testebovallen/">Preliminära resultat från Testebovallen</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns det preliminära resultat från kvällens tävling vid Testebovallen. Med 14 nybörjare och 117 ungdomar/vuxna blev det nytt deltagarrekord för Gästrikecupen.</p>
<div id="attachment_1158" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2013/05/IMG_20130514_183618.jpg"><img class="size-medium wp-image-1158" alt="Innan start, ungdomar och vuxna" src="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2013/05/IMG_20130514_183618-500x375.jpg" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Innan start, ungdomar och vuxna</p></div>
<p>Bilder och filmer är på gång under kvällen eller morgondagen. Hör gärna av er till mig (daniel@danieleriksson.eu) om ni har bilder eller filmer så kan jag berätta hur ni lättast laddar upp dom så jag kan lägga upp dom på hemsidan och Facebook.</p>
<p><a href="http://www5.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_570300/cf_87178/resultat_testebovallen_2013_nyb-rjare.PDF" target="_blank">Preliminära resultat nybörjare</a></p>
<p><a href="http://www5.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_570301/cf_87178/resultat_testebovallen_2013_v3.PDF" target="_blank">Preliminära resultat ungdomar och vuxna</a></p>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/14/preliminara-resultat-fran-testebovallen/">Preliminära resultat från Testebovallen</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/05/14/preliminara-resultat-fran-testebovallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preliminära resultat från Hedåsen!</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/05/07/preliminara-resultat-fran-hedasen/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/05/07/preliminara-resultat-fran-hedasen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Palmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tack för att ni deltog på vår tävling i kväll! Tror att dom flesta var nöjda trots en del punkteringar m.m. Ni hittar dom preliminära resultat från Hedåsen hittar du på racesplitter.com Nybörjarklasserna kommer senare på hemsidan. Ca 100 deltagare på &#8230; <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/07/preliminara-resultat-fran-hedasen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/07/preliminara-resultat-fran-hedasen/">Preliminära resultat från Hedåsen!</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för att ni deltog på vår tävling i kväll!</p>
<p>Tror att dom flesta var nöjda trots en del punkteringar m.m.</p>
<p>Ni hittar dom preliminära resultat från Hedåsen hittar du på <a href="http://www.racesplitter.com">racesplitter.com</a></p>
<p>Nybörjarklasserna kommer senare på hemsidan.</p>
<p>Ca 100 deltagare på första deltävlingen vid Hedåsen, måste vara rekord för cupen eller?</p>
<p>Mer info och bilder kommer senare.</p>
<p>Ni som tog foton ta kontakt med Daniel Eriksson så lägger han in dessa på sidan.</p>
<p>Jonas Palmberg / OK Hammaren Cykel</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/07/preliminara-resultat-fran-hedasen/">Preliminära resultat från Hedåsen!</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/05/07/preliminara-resultat-fran-hedasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/05/06/1149/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/05/06/1149/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Palmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[<p>I morgär det dags för premiären av Gästrike Cup. Start och målplats vid Hedåsbadet strax utanför Sandviken. Banan vi skyltade i kväll var mycket torr och fin. Nybörjarbanan kör 1km varvet med vita skyltar, övriga klasser kör 3,3 km varvet &#8230; <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/06/1149/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/06/1149/"></a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I morgär det dags för premiären av Gästrike Cup. Start och målplats vid Hedåsbadet strax utanför Sandviken. Banan vi skyltade i kväll var mycket torr och fin. Nybörjarbanan kör 1km varvet med vita skyltar, övriga klasser kör 3,3 km varvet med orange färgade skyltar.</p>
<p>Parkera gärna på parkeringen ned mot vattnet så vi slipper ha massa bilar i anslutning till banan. Vill man komma snabbt hem efter tävlingen så finns även plats för parkering uppe vid vändplanen vid Årsundavägen.</p>
<p>Pm anslås vid starten med startider, antal varv m.m.</p>
<p>Kom ihåg 100:- till anmälan vuxna utan licens och 50:- för dom med licens.</p>
<p>Ungdommar -16 år gratis!!</p>
<p>Välkommen</p>
<p>OK Hammaren Cykel</p>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/05/06/1149/"></a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/05/06/1149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmälningsavgift  och klubbtillhörighet nytt för 2013!</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/04/10/anmalningsavgift-och-klubbtillhorighet-nytt-for-2013/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/04/10/anmalningsavgift-och-klubbtillhorighet-nytt-for-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Palmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/04/10/anmalningsavgift-och-klubbtillhorighet-nytt-for-2013/">Anmälningsavgift  och klubbtillhörighet nytt för 2013!</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/04/10/anmalningsavgift-och-klubbtillhorighet-nytt-for-2013/">Anmälningsavgift  och klubbtillhörighet nytt för 2013!</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/04/10/anmalningsavgift-och-klubbtillhorighet-nytt-for-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterat tävlingsprogram</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/01/25/uppdaterat-tavlingsprogram/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/01/25/uppdaterat-tavlingsprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu är tävlingsprogrammet kompletterat med tävlingstider. Skriv ut vårt flygblad och ge till kompisar eller sätta upp på anslagstavlor. <a href="http://gastrikecupen.se/2013/01/25/uppdaterat-tavlingsprogram/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/01/25/uppdaterat-tavlingsprogram/">Uppdaterat tävlingsprogram</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det preliminära tävlingsprogrammet inlagt i <a title="Kalender" href="http://gastrikecupen.se/kalender/">kalendern</a> tillsammans med tävlingstider. Vi kör 4 tävlingar med 75% tävlingstid, 9 tävlingar med 100% tävlingstid och en avslutningstävling uppför Kungsberget (på valfri cykel) som tar så lite som 7 minuter för de med bäst watt-per-kilo.</p>
<p>Det har även tagits fram ett fint flygblad som passar bra att skriva ut och ge till kompisar eller sätta upp på anslagstavlor. Ladda hem det som PDF för bästa utskriftskvalitet: <a href="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2011/04/gastrikecupen2013.pdf" target="_blank">Flygblad Gästrikecupen 2013</a></p>
<div id="attachment_1091" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2011/04/gastrikecupen2013.png"><img class="size-medium wp-image-1091" alt="Gästrikecupen 2013" src="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2011/04/gastrikecupen2013-500x360.png" width="500" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Gästrikecupen 2013</p></div>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/01/25/uppdaterat-tavlingsprogram/">Uppdaterat tävlingsprogram</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/01/25/uppdaterat-tavlingsprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högbobiken 2013</title>
		<link>http://gastrikecupen.se/2013/01/23/hogbobiken-2013/</link>
		<comments>http://gastrikecupen.se/2013/01/23/hogbobiken-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrikecupen.se/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den 6:e juni är det dags för årets långloppshändelse i Gästrikland. För andra året i rad anordnar Sandvikens CK och OK Hammaren motionsloppet Högbobiken. <a href="http://gastrikecupen.se/2013/01/23/hogbobiken-2013/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/01/23/hogbobiken-2013/">Högbobiken 2013</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>På torsdag den 6:e juni, Nationaldagen, är det dags för årets långloppshändelse i Gästrikland. För andra året i rad anordnar <a href="http://www.sck.nu/" target="_blank">Sandvikens CK</a> och <a href="http://www4.idrottonline.se/OKHammaren-Orientering/" target="_blank">OK Hammaren</a> motionsloppet Högbobiken. Mer information kommer under våren, men boka in den 6:e juni redan nu i era tävlingskalendrar!</p>
<div id="attachment_1086" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2013/01/hogbobiken2013.png"><img class="size-medium wp-image-1086" alt="Högbobiken 2013" src="http://gastrikecupen.se/wp-content/uploads/2013/01/hogbobiken2013-500x360.png" width="500" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Högbobiken 2013</p></div>
<p>Inlägget <a href="http://gastrikecupen.se/2013/01/23/hogbobiken-2013/">Högbobiken 2013</a> kommer från <a href="http://gastrikecupen.se">Gästrikecupen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gastrikecupen.se/2013/01/23/hogbobiken-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced

 Served from: gastrikecupen.se @ 2013-05-26 11:28:11 by W3 Total Cache -->